Zarząd Województwa Lubelskiego wręczył umowy o udzielenie dotacji na modernizację i budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Jedenastu gminom przekazano wsparcie w wysokości prawie 1,8 mln zł, co pozwoli na realizację inwestycji o łącznej długości ponad 5,8 km.
Lepsze drogi do gruntów rolnych dla 11 gmin
We wtorek 24 września, w trakcie konferencji prasowej, marszałek Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Marek Wojciechowski wręczyli umowy przedstawicielom jedenastu gmin z województwa lubelskiego. Dzięki dotacjom, rolnicy z gmin takich jak Chrzanów, Dorohusk czy Janów Lubelski zyskają lepsze warunki dojazdu do swoich pól.
– „Ten fundusz istnieje po to, żeby rolnicy mieli lepszy dojazd do swoich pól. Lubelskie to teren rolniczy i dlatego chcemy wspomóc rozwój infrastruktury dojazdowej do gruntów rolnych” – podkreślił marszałek Jarosław Stawiarski.
5,8 km nowych dróg – Inwestycja w rozwój rolnictwa
Dotacje, o łącznej wartości blisko 1,8 mln zł, pozwolą na modernizację i budowę dróg dojazdowych o długości ponad 5,8 km. To istotne wsparcie dla rolników, którzy na co dzień korzystają z tych tras, aby dojechać do swoich pól.
Lp. | Podmiot dotowany: | Przedmiot dotacji: | Nazwa drogi: | Długość drogi: | Wysokość przyznanej dotacji: |
1 | Gmina Dorohusk | modernizacja | droga w miejscowości Brzeźno | 0,303 km | 240 000,00 zł |
2 | Gmina Opole Lubelskie | budowa drogi | droga gminna w miejscowości Górna Owczarnia | 0,409 km | 210 000,00 zł |
3 | Gmina Jabłoń | modernizacja | droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Kolano dz. nr 500 | 0,425 km | 218 331,17 zł |
4 | Gmina Krasnystaw | modernizacja | droga w miejscowości Zakręcie Kolonia od km 0+000 do km 0+739 dz. nr 931/1,931/2 | 0,739 km | 136 182,78 zł |
5 | Gmina Sułów | modernizacja | droga w miejscowości Deszkowice Drugie nr 110155L | 0,26 km | 189 000,00 zł |
6 | Gmina Nowodwór | modernizacja | droga w miejscowości Garbów Rycki od km 0+000 do km 0+630 | 0,63 km | 74 390,40 zł |
8 | Gmina Rejowiec | modernizacja | droga w miejscowości Zagrody | 0,4 km | 110 000,00 zł |
9 | Gmina Potok Górny | modernizacja | droga w miejscowości Potok Górny na odcinku od km 0+002.75 do km 0+659.00 | 0,656 km | 220 000,00 zł |
10 | Gmina Janów Lubelski | budowa drogi | droga w miejscowości Biała Pierwsza | 0,348 km | 150 000,00 zł |
11 | Gmina Ludwin | modernizacja | droga w miejscowości Grądy dz. Nr ew. 6 i 21 | 0,992 km | 65 780,61 zł |
12 | Gmina Chrzanów | modernizacja | droga w miejscowości Łada | 0,645 km | 173 152,38 zł |
Suma: | 5,807 km | 1 786 837,34 zł |
Czy uważasz, że wsparcie infrastruktury rolniczej poprawi jakość życia w regionie? Podziel się swoją opinią w komentarzach lub udostępnij artykuł!
Ważny temat? Prześlij newsa!
Czekamy na Wasze informacje, zdjęcia i filmy.
Bądź na bieżąco z Lublinem!
Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się w naszym mieście.
Najciekawsze wiadomości ze spottedlublin.pl znajdziesz w Google News!
Dodaj opinię