Ceny paliw w Lublinie zmieniają się na stacjach z dnia na dzień. Ile zapłacimy za benzynę? Ile za olej napędowy, a ile za gaz? Sprawdźcie wysokość cen paliw na stacjach paliw w Lublinie. Nasze zestawienie jest aktualizowane codziennie.
Ceny paliw Lublin (PB 95, PB 98, ON, LPG)
Ceny paliw nieustannie się zmieniają. Gdzie w Lublinie tankować, aby zaoszczędzić? Gdzie jest najtańszy olej napędowy? Gdzie najmniej zapłacimy za gaz, a gdzie zatankowanie do pełna baku benzyną nie zniszczy naszego budżetu domowego?
Porównaliśmy ceny na wybranych, popularnych stacjach. Różnice są spore. Okazuje się, że tankując do pełna zbiornik, za zaoszczędzone pieniądze można przejechać nawet sto kilometrów więcej.
Poniżej znajdziesz aktualne ceny paliw ze stacji działających na terenie Lublina. Odwiedziliśmy m.in. stacje Orlen, Circle K, BP, Shell, MOYA, AVIA, czy AMIC Energy.
Zobacz także: Gdzie w Lublinie zatankować AdBlue z dystrybutora? Lista stacji paliw
Gdzie najtańsze paliwo w Lublinie?
Zestawienie aktualnych cen paliw w Lublinie aktualizujemy codziennie. Podane ceny są cenami orientacyjnymi, ze względu na fakt, iż stacje paliw aktualizują ceny nawet kilka razy dziennie.
Pod każdą tabelą znajduje się informacja o dacie ostatniej aktualizacji – oznacza to, że przedstawiona cena obowiązywała tego dnia o tej godzinie.
Benzyna bezołowiowa 95 (Pb95 – E5) – cena na stacjach paliw w Lublinie
Stacja | Cena |
---|---|
Leclerc, ul. Turystyczna 1 | 6,25 |
Auchan, al. Witosa 32a | 6,27 |
Carrefour, al. Witosa 6 | 6,28 |
AVIA, ul. Czechowska 19a | 6,29 |
Pegas Grupa, ul. Związkowa 12 | 6,29 |
MOYA, ul. Orkana 4a | 6,29 |
Petrodom, ul. Hutnicza 1 | 6,32 |
AMIC Energy, al. Unii Lubelskiej 10 | 6,33 |
AMIC Energy, ul. Jana Pawła II 16 | 6,34 |
Orlen, al. Zygmuntowskie 8 | 6,35 |
Circle K, al. Kraśnicka 3 | 6,35 |
Orlen, al. Kraśnicka 116a | 6,35 |
Orlen, al. Tysiąclecia 31 | 6,35 |
Circle K, al. Tysiąclecia 12 | 6,35 |
Orlen, al. Spółdzielczości Pracy 30 | 6,36 |
Orlen, ul. Głęboka 32 | 6,37 |
Orlen, ul. Kunickiego 105 | 6,37 |
Orlen, ul. Mełgiewska 2e | 6,38 |
Orlen, ul. Męczenników Majdanka 74 | 6,39 |
Orlen, ul. Męczenników Majdanka 16 | 6,39 |
Orlen, ul. Krężnicka 1a | 6,41 |
Orlen, ul. Krochmalna 51 | 6,42 |
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe, ul. Bursaki 17 | 6,45 |
Benzyna bezołowiowa 98 (Pb98 – E5) – cena na stacjach paliw w Lublinie
Stacja | Cena |
---|---|
Auchan, al. Witosa 32a | 6,64 |
Leclerc, ul. Turystyczna 1 | 6,65 |
Carrefour, al. Witosa 6 | 6,65 |
Pegas Grupa, ul. Związkowa 12 | 6,89 |
Orlen, al. Kraśnicka 116a | 6,95 |
Orlen, al. Zygmuntowskie 8 | 6,95 |
AMIC Energy, al. Unii Lubelskiej 10 | 6,95 |
AMIC Energy, ul. Jana Pawła II 16 | 6,95 |
Orlen, al. Tysiąclecia 31 | 6,95 |
Orlen, al. Spółdzielczości Pracy 30 | 6,96 |
Orlen, ul. Głęboka 32 | 6,97 |
Orlen, ul. Kunickiego 105 | 6,97 |
Orlen, ul. Mełgiewska 2e | 6,98 |
Orlen, ul. Męczenników Majdanka 16 | 6,99 |
Orlen, ul. Krężnicka 1a | 6,99 |
Orlen, ul. Krochmalna 51 | 7,02 |
Olej napędowy (ON – B7) – cena na stacjach paliw w Lublinie
Stacje* | Cena |
---|---|
Auchan, al. Witosa 32a | 6,38 |
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe, ul. Bursaki 17 | 6,39 |
Carrefour, al. Witosa 6 | 6,39 |
Leclerc, ul. Turystyczna 1 | 6,39 |
AVIA, ul. Czechowska 19a | 6,49 |
Pegas Grupa, ul. Związkowa 12 | 6,49 |
MOYA, ul. Orkana 4a | 6,53 |
Petrodom, ul. Hutnicza 1 | 6,56 |
Circle K, al. Kraśnicka 3 | 6,56 |
AMIC Energy, al. Unii Lubelskiej 10 | 6,57 |
AMIC Energy, ul. Jana Pawła II 16 | 6,57 |
Orlen, al. Kraśnicka 116a | 6,58 |
Orlen, al. Spółdzielczości Pracy 30 | 6,59 |
Orlen, ul. Głęboka 32 | 6,59 |
Orlen, al. Zygmuntowskie 8 | 6,59 |
Circle K, al. Tysiąclecia 12 | 6,59 |
Orlen, al. Tysiąclecia 31 | 6,59 |
Orlen, ul. Mełgiewska 2e | 6,61 |
Orlen, ul. Męczenników Majdanka 16 | 6,61 |
Orlen, ul. Męczenników Majdanka 74 | 6,61 |
Orlen, ul. Krochmalna 51 | 6,63 |
Orlen, ul. Krężnicka 1a | 6,63 |
Orlen, ul. Kunickiego 105 | 6,63 |
LPG – cena na stacjach paliw w Lublinie
Stacje* | Cena |
---|---|
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe, ul. Bursaki 17 | 2,89 |
MOYA, ul. Orkana 4a | 2,89 |
AMIC Energy, ul. Jana Pawła II 16 | 2,89 |
Orlen, ul. Krężnicka 1a | 2,89 |
Orlen, ul. Krochmalna 51 | 2,93 |
Orlen, ul. Mełgiewska 2e | 2,93 |
Pegas Grupa, ul. Związkowa 12 | 2,94 |
Auchan, al. Witosa 32a | 2,95 |
Carrefour, al. Witosa 6 | 2,96 |
AMIC Energy, al. Unii Lubelskiej 10 | 2,96 |
Circle K, al. Tysiąclecia 12 | 2,96 |
Tezet, ul. Puławska 38 | 2,97 |
Orlen, ul. Głęboka 32 | 2,97 |
Circle K, al. Kraśnicka 3 | 2,97 |
Orlen, al. Kraśnicka 116a | 2,98 |
Orlen, al. Zygmuntowskie 8 | 2,98 |
Orlen, ul. Męczenników Majdanka 16 | 2,99 |
Orlen, ul. Męczenników Majdanka 74 | 2,99 |
Orlen, al. Tysiąclecia 31 | 2,99 |
Orlen, al. Spółdzielczości Pracy 30 | 3,03 |
Lista stacji jest na bieżąco aktualizowana.
Zobacz także: Na których stacjach paliw w Lublinie jest kompresor do pompowania kół? [LISTA, ADRESY]
Pomóż nam w aktualizowaniu listy
Czekamy na Wasze zgłoszenia: gdzie w Lublinie (jaka stacja i na jakiej ulicy) ma tanie paliwo. Piszcie na adres redakcja @ spottedlublin.pl. W tytule maila: ceny paliw w Lublinie.
najtaniej na.przyjazni jest LPG i zawsze będzie trans wag . wystarczy kupić ramki na tablice rejestracyjne .
A b0 można gdzieś kupić
aplikacja fuelio i aplikacja amic-polecam