W związku z utrzymującym się zagrożeniem nielegalną migracją na granicy polsko-słowackiej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o przedłużeniu czasowego przywrócenia kontroli granicznej. Środki te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Wzmożony poziom kontroli zostanie utrzymany do 2 marca 2024r.
Kontrole graniczne wjeżdżających ze Słowacji do Polski
Pogranicznicy kontrolują osoby i pojazdy chcące przekroczyć granicę Słowacko – Polską. Kontrolowany jest wyłącznie ruch wjeżdżający do Polski. Kontrole graniczne pomijają ruch turystyczny.
Zachowano dotychczasowy zakres ruchu granicznego na istniejących przejściach granicznych. Istnieje możliwość przekroczenia granicy na 17 przejściach drogowych, 3 kolejowych oraz 2 pieszych.
| 1. | Jaworzynka – Čierne –Skalité | Drogowe | osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi – z wyłączeniem autobusów i pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci | całodobowo |
| 2. | Zwardoń Mýto | Drogowe | pieszy | całodobowo |
| 3. | Zwardoń Skalité Platforma | Drogowe | osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi | całodobowo |
| 4. | Zwardoń–Skalité | Kolejowe | osobowy i towarowy | w godzinach otwarcia stacji kolejowej |
| 5. | Bór | Drogowe | osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi – z wyłączeniem autobusów i pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci | całodobowo |
| 6. | Ujsoły | Drogowe | osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi – z wyłączeniem autobusów i pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci | całodobowo |
| 7. | Korbielów | Drogowe | osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi | całodobowo |
| 8. | Winiarczykówka | Drogowe | osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi – z wyłączeniem autobusów i pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci | całodobowo |
| 9. | Chyżne | Drogowe | osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi | całodobowo |
| 10. | Chochołów | Drogowe | osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi – z wyłączeniem autobusów i pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci | całodobowo |
| 11. | Łysa Polana | Drogowe | osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi – z wyłączeniem autobusów i pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci | całodobowo |
| 12. | Jurgów | Drogowe | osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi | całodobowo |
| 13, | Niedzica | Drogowe | osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi – z wyłączeniem autobusów i pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci | całodobowo |
| 14. | Piwniczna-Zdrój – Mnišek nad Popradom | Drogowe | osobowy i towarowy zgodnie z parametrami drogi | całodobowo |
| 15. | Leluchów | Drogowe | osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi – dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci | całodobowo |
| 16. | Muszyna – Plaveč | Kolejowe | osobowy i towarowy | w godzinach otwarcia stacji kolejowej |
| 17. | Muszynka | Drogowe | osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi | całodobowo |
| 18. | Konieczna | Drogowe | osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi – z wyłączeniem autobusów i pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci | całodobowo |
| 19. | Ożenna | Drogowe | pieszy dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci | całodobowo |
| 20. | Barwinek | Drogowe | osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi | całodobowo |
| 21. | Radoszyce | Drogowe | osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi | całodobowo |
| 22. | Łupków – Palota | Kolejowe | osobowy i towarowy | w godzinach otwarcia stacji kolejowej |
Najnowsze posty
Dodaj opinię