Rozkład jazdy busów Lublin – Kraśnik 2023. Jeśli szukasz rozkładów jazdy busów z Lublina do Kraśnika dobrze trafiłeś. Sprawdź aktualny rozkład jazdy busów Lublin-Kraśnik. O której godzinie odjeżdża pierwszy i ostatni bus do Kraśnika?
Busy Lublin-Kraśnik: rozkład jazdy 2023
Busy w kierunku Kraśnika odjeżdżają z dworca autobusowego PKS Lublin przy al. Tysiąclecia ze stanowiska nr 3 (przez Wilkołaz) i 9 (przez Borzechów). Busy z Lublina do Kraśnika kursują codziennie: od poniedziałku do niedzieli.
O której odjeżdża pierwszy i ostatni bus do Kraśnika? Zobacz aktualny rozkład jazdy busów z Lublina do Kraśnika 2023.
| Godzina odjazdu | Przez | Oznaczenia |
|---|---|---|
| 06:00 | Wilkołaz | D |
| 06:35 | Borzechów | S |
| 06:41 | Wilkołaz | E |
| 06:55 | Wilkołaz | D |
| 07:05 | Wilkołaz | D |
| 07:15 | Borzechów | 1-7, a |
| 07:25 | Wilkołaz | E |
| 07:45 | Wilkołaz | E, 7 |
| 08:00 | Wilkołaz | D |
| 08:25 | Wilkołaz | D |
| 08:35 | Wilkołaz | E |
| 08:52 | Wilkołaz | D |
| 09:15 | Wilkołaz | D |
| 09:36 | Wilkołaz | E |
| 09:45 | Wilkołaz | E |
| 10:00 | Wilkołaz | S |
| 10:15 | Wilkołaz | E |
| 10:20 | Borzechów | 1-7, a |
| 10:35 | Wilkołaz | D |
| 10:52 | Wilkołaz | D |
| 11:02 | Wilkołaz | E |
| 11:20 | Wilkołaz | D |
| 11:30 | Wilkołaz | D |
| 11:45 | Wilkołaz | D |
| 11:58 | Wilkołaz | 6, u |
| 12:15 | Wilkołaz | D |
| 12:23 | Wilkołaz | D |
| 12:32 | Wilkołaz | D |
| 12:35 | Borzechów | D |
| 13:00 | Wilkołaz | E |
| 13:15 | Wilkołaz | D |
| 13:20 | Wilkołaz | D |
| 13:30 | Wilkołaz | 1-7, u |
| 13:40 | Wilkołaz | E |
| 13:50 | Wilkołaz | D |
| 13:57 | Borzechów | S |
| 14:10 | Wilkołaz | D |
| 14:30 | Wilkołaz | E |
| 14:50 | Wilkołaz | E |
| 15:00 | Wilkołaz | E |
| 15:10 | Wilkołaz | D |
| 15:10 | Borzechów | 1-7, a |
| 15:25 | Wilkołaz | D |
| 15:35 | Wilkołaz | E |
| 15:45 | Wilkołaz | D |
| 15:40 | Borzechów | D |
| 15:55 | Wilkołaz | D |
| 16:06 | Wilkołaz | D |
| 16:19 | Wilkołaz | 1-7, u |
| 16:49 | Wilkołaz | D |
| 16:50 | Borzechów | D |
| 16:57 | Wilkołaz | S |
| 17:05 | Wilkołaz | 6, u |
| 17:15 | Wilkołaz | D |
| 17:35 | Wilkołaz | E |
| 18:00 | Wilkołaz | D |
| 18:25 | Wilkołaz | E, 7 |
| 18:35 | Wilkołaz | D |
| 18:50 | Wilkołaz | E |
| 19:10 | Wilkołaz | 1-7, u |
| 19:20 | Borzechów | 1-7, a |
| 19:52 | Wilkołaz | E |
| 20:20 | Wilkołaz | D |
| 21:45 | Wilkołaz | E |
Oznaczenia:
- D -kursuje od poniedziałku do piątki oprócz świąt
- E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
- S – kursuje w dni nauki szkolnej
- 1-7 – kursuje od poniedziałku do niedzieli
- 6 – kursuje w soboty
- 7 – kursuje w niedziele
- a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25 grudnia
- u – nie kursuje w dni świąteczne
Najnowsze posty
Dodaj opinię