Rozkład jazdy busów Lublin-Łęczna 2023. Jeśli szukasz rozkładów jazdy busów z Lublina do Łęcznej dobrze trafiłeś. Sprawdź aktualny rozkład jazdy busów Lublin – Łęczna. O której godzinie odjeżdża pierwszy i ostatni bus do Łęcznej?
Busy Lublin – Łęczna: rozkład jazdy 2023
Autobusy w kierunku Łęcznej odjeżdżają z dworca autobusowego PKS Lublin przy al. Tysiąclecia ze stanowiska nr 4. Autobusy z Lublina do Łęcznej kursują codziennie: od poniedziałku do niedzieli.
O której odjeżdża pierwszy i ostatni autobus do Łęcznej? Zobacz aktualny rozkład jazdy busów z Lublina do Łęcznej 2022.
Rozkład busów Lublin – Łęczna
Godzina odjazdu | Oznaczenia |
---|---|
05:39 | 1-5, d, i$ |
05:53 | 1-6, d, i$ |
06:04 | 1-5, d, i$ |
06:17 | 6, d, i$ |
06:29 | 1-5, 7, #, b |
06:43 | 6, S, d, i$ |
06:49 | 1-5, d, i$ |
07:02 | D, i$ |
07:13 | 6, S, d, i$ |
07:26 | 6, 7, S, i$ |
07:38 | S, i$ |
07:49 | 1-6, d, i$ |
08:00 | 7, S, b, # |
08:18 | 1-6, d, i$ |
08:30 | 7, d, i$ |
08:39 | 1-5, d, i$ |
08:52 | 1-6, d, i$ |
09:00 | S, i$ |
09:10 | S, i$ |
09:15 | 6, 7, d, i$ |
09:30 | 1-5, d, i$ |
09:49 | 1-7, d, i$ |
10:00 | # |
10:15 | 1-7, d, i$ |
10:28 | 1-5, d, i$ |
10:42 | S, i$ |
10:50 | 6, d, i$ |
10:55 | 7, b, # |
11:02 | 1-5, d, i$ |
11:18 | 1-7, d, i$ |
11:35 | 1-5, d, i$ |
11:51 | 6, d, i$ |
12:02 | 1-5, d, i$ |
12:20 | 1-7, b, # |
12:34 | S, i$ |
12:45 | 1-7, d, i$ |
13:02 | 1-5, d, i$ |
13:15 | 1-7, b, # |
13:36 | 1-6, d, i$ |
13:55 | 1-5, 7, d, i$ |
14:05 | S, i$ |
14:12 | 6, d, i$ |
14:20 | B, b, # |
14:36 | 1-6, d, i$ |
14:50 | 1-5, d, i$ |
15:00 | S, i$ |
15:07 | 1-7, b, # |
15:29 | 1-7, d, i$ |
15:41 | S, i$ |
15:50 | 1-5, d, i$ |
16:04 | 6, d, i$ |
16:10 | 1-5, 7, b, # |
16:19 | D, i$ |
16:35 | 1-6, d, i$ |
16:49 | u, d, i$ |
16:55 | S, 6, 7, i$ |
17:13 | 6, d, i$ |
17:18 | 1-5, 7, b, # |
17:30 | S, i$ |
17:45 | 1-6, d, g, i$ |
18:00 | 7, b, g |
18:15 | 1-5, d, g, i$ |
18:25 | 6, b, #, g |
18:36 | 1,5, d, g, i$ |
18:46 | 6, 7, b, g |
18:53 | 1-5, d, g, i$ |
19:10 | 6, b, g, i$ |
19:25 | 1-5, 7, d, # |
19:35 | 6, b, g, i$ |
19:52 | 1-5, 7, d, i$ |
20:15 | 1-6, d, g, i$ |
20:30 | 7, b, #, g |
20:55 | 1-7, d, m, i$ |
21:30 | 1-6, d, m, i$ |
21:45 | 7, b, #, m |
22:05 | 1-6, m, d, i$ |
22:20 | 1-7, b, #, m |
Oznaczenia:
- # – kursuje w dni świąteczne: 6 stycznia, drugi dzień Wielkanocy, 1 i 3 Maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 26 grudnia
- 1-5 – kursuje od poniedziałku do piątku
- 1-6 – kursuje od poniedziałku do soboty
- 1-7 – kursuje od poniedziałku do niedzieli
- 6 – kursuje w soboty
- 7 – kursuje w niedziele
- B – kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedziele
- b – nie kursuje 1 stycznia, w pierwszy dzień Wielkanocy i 25 grudnia
- D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
- d – nie kursuje 1 stycznia, w pierwszy i drugi dzień Wielkanocy oraz 25 i 26 grudnia
- g – nie kursuje 24 grudnia
- i$ – nie kursuje: 6 stycznia, 1-3 maja, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, Boże Ciało
- m – nie kursuje 24 i 31 grudnia
- S – kursuje w dni nauki szkolnej
- u – kursuje w dni wolne od nauki szkolnej od poniedziałku do piątku
Dodaj swój komentarz