Burger King Cennik 2023. Aktualne menu w Burger King: burgery, pockety, sałatki, frytki, sałatki, desery, napoje. Menu restauracji Burger King na jednej stronie. Tutaj znajdziesz aktualne ceny Burger King na rok 2023.
SPIS TREŚCI
Burger King ceny
Burger King, znany jako BK, to amerykańska sieć restauracji fast food z hamburgerami, która oferuje szeroką gamę amerykańskich dań gotowych, takich jak hamburgery, smażony kurczak, świeże sałatki i dodatki. Znani są na całym świecie ze swoich kotletów z 100% czystej wołowiny, soczyście pieczonych we własnym grillu.
Tutaj znajdziesz wszystkie produkty, które są dostępne w menu Burger King oraz, co najważniejsze, ich aktualne ceny. Od teraz nie musisz się już martwić o menu i ceny Burger King, ponieważ wszystko masz w jednym miejscu.
Po zapoznaniu się z cennikiem Burger King poznasz odpowiedzi na pytania takie jak: Ile kosztuje Whopper? Co oferuje menu Burger King? Możesz również znaleźć cenę kawy.
Burger King Cennik 2023
Poniżej znajduje się aktualne menu restauracji Burger King i ceny poszczególnych pozycji z oferty.
Burger King burgery
Pozycja w menu | Cena | Zestaw | Maxi |
---|---|---|---|
Cheddar Bacon Duo | 22,99 zł | 31,99 zł | 35,49 zł |
Double Cheddar Bacon Duo | 30,99 zł | 39,99 zł | 43,49 zł |
Steakhouse Chicken King | 22,99 zł | 31,99 zł | 35,49 zł |
Double Steakhouse Chicken King | 30,99 zł | 39,99 zł | 43,49 zł |
Bacon&Cheese Chicken Royale | 23,99 zł | 32,99 zł | 36,49 zł |
King’s Italiano | 29,99 zł | 38,99 zł | 42,49 zł |
Double King’s Italiano | 39,99 zł | 48,99 zł | 52,49 zł |
King’s Whiskey BBQ | 29,99 zł | 38,99 zł | 42,49 zł |
Double King’s Whiskey BBQ | 39,99 zł | 48,99 zł | 52,49 zł |
Double Bacon & Cheese Whopper | 32,99 zł | 41,99 zł | 45,49 zł |
Triple Whopper | 32,99 zł | 41,99 zł | 45,49 zł |
Big King XXL | 29,49 zł | 38,49 zł | 41,99 zł |
Bacon & Cheese Whopper | 25,99 zł | 34,99 zł | 38,49 zł |
Steakhouse | 23,99 zł | 32,99 zł | 36,49 zł |
Double Whopper | 25,99 zł | 34,99 zł | 38,49 zł |
Whopper | 18,99 zł | 27,99 zł | 31,49 zł |
Double Bacon King Junior | 12,99 zł | 21,99 zł | 25,49 zł |
Big King | 18,99 zł | 27,99 zł | 31,49 zł |
Double Cheeseburger | 13,99 zł | 22,99 zł | 26,49 zł |
Whopper Junior | 9,99 zł | 15,99 zł | |
Cheese Crispy Chicken | 18,99 zł | 27,99 zł | 31,49 zł |
Chicken Royale | 18,99 zł | 27,99 zł | 31,49 zł |
Crispy Chicken | 16,99 zł | 25,99 zł | 29,49 zł |
Burger King zielone menu
Pozycja w menu | Cena | Zestaw | Maxi |
---|---|---|---|
Plant-Based Royale | 19,99 zł | 28,99 zł | 32,49 zł |
Plant-Based Double Cheeseburger | 14,99 zł | 23,99 zł | 27,49 zł |
Plant-Based Chili Cheese Burger | 6,50 zł | 8,99 zł | 11,99 zł |
Plant-Based Cheeseburger | 6,50 zł | 8,99 zł | 11,99 zł |
Plant-Based Hamburger | 6,50 zł | 8,99 zł | 11,99 zł |
Plant-Based Whopper | 19,99 zł | 28,99 zł | 32,49 zł |
6 Plant-Based Nuggets | 11,99 zł | 20,99 zł | |
Halloumi Pocket | 20,99 zł | 29,99 zł | 33,49 zł |
Podwójny Halloumi Pocket | 28,99 zł | 37,99 zł | 41,49 zł |
Sałatka Italiano Plant-Based Royale | 19,99 zł | 28,99 zł | 32,49 zł |
Burger King pockety
Pozycja w menu | Cena | Zestaw | Maxi |
---|---|---|---|
Cheddar Bacon Duo Pocket | 22,99 zł | 31,99 zł | 35,49 zł |
Steakhouse Chicken Pocket | 22,99 zł | 31,99 zł | 35,49 zł |
Chicken Pocket | 17,99 zł | 26,99 zł | 30,49 zł |
Podwójny Chicken Pocket | 24,99 zł | 33,99 zł | 37,49 zł |
King Beef Pocket | 20,99 zł | 29,99 zł | 33,49 zł |
Double King Beef Pocket | 28,99 zł | 37,99 zł | 41,49 zł |
Halloumi Pocket | 20,99 zł | 29,99 zł | 33,49 zł |
Podwójny Halloumi Pocket | 28,99 zł | 37,99 zł | 41,49 zł |
Buger King sałatki
Pozycja w menu | Cena | Zestaw | Maxi |
---|---|---|---|
Sałatka Italiano Chicken Royale | 19,99 zł | 28,99 zł | 32,49 zł |
Sałatka Italiano Beef | 19,99 zł | 28,99 zł | 32,49 zł |
Sałatka Italiano Plant-Based Royale | 19,99 zł | 28,99 zł | 32,49 zł |
Burger King frytki i dodatki
Pozycja w menu | Cena |
---|---|
Małe frytki | 8,49 zł |
Średnie frytki | 9,49 zł |
Frytki XXL | 10,99 zł |
Steakhouse Fries | 11,99 zł |
Colesław | 5,99 zł |
6 Plant-Based Nuggets | 11,99 zł |
5 Chilli Cheese Nuggets | 10,99 zł |
9 Nuggets + sosy | 17,99 zł |
6 Onion Rings | 8,49 zł |
9 Onion Rings | 10,99 zł |
Sosy: BBQ, czosnkowy, musztardowo-miodowy, słodkie chilli | 1,50 zł |
Zestaw 3 sosów | 3,99 zł |
Burger King desery
Pozycja w menu | Cena |
---|---|
Apple Pie Oreo Shake 0,18L | 4,99 zł |
Apple Pie Oreo Shake 0,3L | 9,99 zł |
Caramel Oreo Shake 0,18L | 4,99 zł |
Caramel Oreo Shake 0,3L | 9,99 zł |
Oreo Shake 0,18L | 4,99 zł |
Oreo Shake 0,3L | 9,99 zł |
Chocolate Oreo Shake 0,18L | 4,99 zł |
Chocolate Oreo Shake 0,3L | 9,99 zł |
Hot Brownie | 9,99 zł |
Hot Blondie | 9,99 zł |
Lody Fusion Oreo | 9,99 zł |
Sundae z polewą czekoladową | 7,99 zł |
Sundae z polewą karmelową | 7,99 zł |
Burger King napoje
Pozycja w menu | Cena |
---|---|
Pepsi 0,33L | 7,99 zł |
Pepsi Max 0,33L | 7,99 zł |
Lipton Brzoskwiniowy 0,33L | 7,99 zł |
Lipton Cytrynowy 0,33L | 7,99 zł |
Mirinda 0,33L | 7,99 zł |
7 UP 0,33L | 7,99 zł |
Sok jabłkowy 0,3L | 6,99 zł |
Sok pomarańczowy 0,3L | 6,99 zł |
Woda niegazowana 0,5L | 6,99 zł |
Woda gazowana 0,5L | 6,99 zł |
Wielka dolewka 0,35L | 8,99 zł |
Herbata 0,4L | 7,99 zł |
Kawa czarna 0,2L | 8,99 zł |
Kawa czarna 0,4L | 11,99 zł |
Cappuccino 0,2L | 9,99 zł |
Cappuccino 0,4L | 12,99 zł |
Kawa Latte 0,2L | 9,99 zł |
Kawa Latte 0,4L | 12,99 zł |
Espresso 0,04L | 6,99 zł |
Espresso 0,08L | 8,99 zł |
Kawa czarna z mlekiem 0,2L | 8,99 zł |
Kawa czarna z mlekiem 0,4L | 10,99 zł |
Apple Pie Latte 0,4L | 14,99 zł |
Lech Free Limonka-Mięta 0,5L | 8,99 zł |
Lech Free 0,5L | 8,99 zł |
Zastrzeżenie: Gromadzimy aktualne informacje o cenach z oficjalnej strony Burger King Polska. Podane ceny mogą nie być aktualne i mogą różnić się w zależności od lokalizacji restauracji.
Historia firmy Burger King
Burger King to amerykańska sieć restauracji fast food, która została założona w 1954 roku przez Jamesa McLama i Davida Edgertona w Miami na Florydzie.
Pierwsza restauracja Burger King oferowała menu składające się głównie z hamburgerów, frytek i napojów gazowanych. Charakterystyczne dla firmy stało się przyrządzanie burgerów na zamówienie klienta, co umożliwiało spersonalizowanie zamówienia i dostosowanie go do indywidualnych preferencji.
W ciągu kilku lat Burger King zaczął rozwijać swoją sieć i w 1957 roku otworzył pierwszą restaurację poza stanem Floryda, w mieście Ohio. Wkrótce po tym rozpoczęto ekspansję na całe Stany Zjednoczone, a następnie na inne kraje.
W 1974 roku firma Burger King została przejęta przez koncern Pillsbury Company, który z kolei w 1989 roku sprzedał ją koncernowi Grand Metropolitan. W 1997 roku Grand Metropolitan połączył się z koncernem Guinness, tworząc nową firmę Diageo.
W 2002 roku firma Burger King została sprzedana koncernowi TPG Capital, a w 2010 roku przeszła pod kontrolę koncernu 3G Capital. W 2014 roku Burger King połączył się z kanadyjską firmą Tim Hortons, tworząc nową spółkę Restaurant Brands International.
Pierwsza restauracja Burger King w Polsce
Pierwszy lokal Burger Kinga w Polsce powstał w 1992 roku. Znajdował się na Placu Zbawiciela w Warszawie. Obecnie w Polsce działa ponad 57 restauracji Burger King.
Ważny temat? Prześlij newsa!
Czekamy na Wasze informacje, zdjęcia i filmy.
Bądź na bieżąco z Lublinem!
Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się w naszym mieście.
Najciekawsze wiadomości ze spottedlublin.pl znajdziesz w Google News!
Dodaj opinię