W niedzielę 8 września, mieszkańcy Lublina będą mieli możliwość skorzystania z darmowych autobusów, które dowiozą ich na Dożynki Wojewódzkie w Radawcu. Specjalna linia RAD będzie kursować na trasie Sikorskiego – Radawiec lotnisko, zapewniając wygodny dojazd na wydarzenie oraz powrót po jego zakończeniu.
Autobusy na dożynki w Radawcu
W najbliższą niedzielę, 8 września, mieszkańcy Lublina będą mogli skorzystać z darmowego transportu autobusowego na Lubelskie Dożynki Wojewódzkie, które odbędą się na terenie lotniska trawiastego w Radawcu. Wzorem lat ubiegłych, ZDiTM na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego uruchomi specjalną linię autobusową o nazwie RAD, która bezpłatnie dowiezie uczestników na miejsce wydarzenia.
Autobusy będą kursować na trasie: Sikorskiego – Kraśnicka – Konopnica – Marynin – Radawiec lotnisko. Jest to dogodna trasa, która umożliwia komfortowy dojazd zarówno mieszkańcom centrum Lublina, jak i okolicznych miejscowości. Linia będzie obsługiwana przez niskopodłogowe autobusy przegubowe.
Harmonogram odjazdów
Autobusy linii RAD będą odjeżdżać z przystanku Sikorskiego 02 w Lublinie o następujących godzinach: 10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:30 i 19:30. Z kolei powroty z przystanku Radawiec – lotnisko 02 zaplanowano na godziny: 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:00, 23:00. Szczegółowy rozkład autobusów linii RAD znajduje się poniżej.
Atrakcje na dożynkach w Radawcu
Wydarzenie, będące świętem plonów, przyciąga co roku mieszkańców Lublina i okolic swoją wyjątkową atmosferą. Podczas tegorocznych Dożynek Wojewódzkich na scenie wystąpią znane zespoły, takie jak Defis, Future Folk, oraz jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, Ania Dąbrowska.
>>> Szczegóły: Dożynki Wojewódzkie w Radawcu 2024. Wystąpią: Defis, Future Folk i Ania Dąbrowska – GODZINOWY PROGRAM
Rozkład linii RAD Lublin > Radawiec
Przystanek | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL. SIKORSKIEGO – Sikorskiego 02 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 19:30 |
AL. SIKORSKIEGO – Popiełuszki 02 | 10:31 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 18:31 | 19:31 |
AL. KRAŚNICKA – Rondo Krwiodawców 03 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 18:33 | 19:33 |
AL. KRAŚNICKA – Nałęczowska 01 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 18:35 | 19:35 |
AL. KRAŚNICKA – Wojciechowska 03 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 18:36 | 19:36 |
AL. KRAŚNICKA – Poczekajka 01 | 10:38 | 11:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 18:38 | 19:38 |
AL. KRAŚNICKA – Szpital Wojewódzki 01 | 10:39 | 11:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 18:39 | 19:39 |
AL. KRAŚNICKA – Zwycięska 01 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 18:40 | 19:40 |
AL. KRAŚNICKA – Rzemieślnicza 02 | 10:42 | 11:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 18:42 | 19:42 |
AL. KRAŚNICKA – Węglin 01 | 10:43 | 11:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 18:43 | 19:43 |
AL. KRAŚNICKA – Węglinek 01 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 18:45 | 19:45 |
AL. KRAŚNICKA – Węglin Wróbla 01 | 10:46 | 11:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 18:46 | 19:46 |
KONOPNICA – Konopnica-kościół 03 | 10:48 | 11:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 18:48 | 19:48 |
KONOPNICA – Konopnica-szkoła 01 | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:50 | 19:50 |
MARYNIN – Marynin – Motycz PKP 01 | 10:52 | 11:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:52 | 19:52 |
MARYNIN – Marynin – apteka 01 | 10:53 | 11:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:53 | 19:53 |
MARYNIN – Marynin – wytwórnia leków 01 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 18:54 | 19:54 |
RADAWIEC – Radawiec – lotnisko 02 | 10:56 | 11:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:56 | 19:56 |
Rozkład linii RAD Radawiec > Lublin
Przystanek | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RADAWIEC – Radawiec – lotnisko 02 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 | 23:00 |
MARYNIN – Marynin – wytwórnia leków 02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 18:02 | 20:02 | 21:02 | 23:02 |
MARYNIN – Marynin – apteka 02 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 | 21:03 | 23:03 |
MARYNIN – Marynin – Motycz PKP 02 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | 21:04 | 23:04 |
KOZUBSZCZYZNA – Konopnica – szkoła 02 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 | 21:06 | 23:06 |
AL. KRAŚNICKA – Konopnica – kościół 02 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 18:08 | 20:08 | 21:08 | 23:08 |
AL. KRAŚNICKA – Węglin Wróbla 02 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 18:09 | 20:09 | 21:09 | 23:09 |
AL. KRAŚNICKA – Węglinek 02 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 21:10 | 23:10 |
AL. KRAŚNICKA – Węglin 02 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | 21:12 | 23:12 |
AL. KRAŚNICKA – Rzemieślnicza 02 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 18:14 | 20:13 | 21:13 | 23:13 |
AL. KRAŚNICKA – Zwycięska 02 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 18:16 | 20:15 | 21:15 | 23:14 |
AL. KRAŚNICKA – Szpital Wojewódzki 02 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 18:17 | 20:16 | 21:16 | 23:15 |
AL. KRAŚNICKA – Poczekajka 02 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 18:19 | 20:18 | 21:18 | 23:17 |
AL. KRAŚNICKA – Wojciechowska 02 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 18:21 | 20:20 | 21:20 | 23:19 |
AL. KRAŚNICKA – Nałęczowska 02 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 18:23 | 20:22 | 21:22 | 23:20 |
AL. SIKORSKIEGO – Rondo Krwiodawców 01 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 18:25 | 20:24 | 21:24 | 23:21 |
AL. SIKORSKIEGO – Popiełuszki 01 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 18:26 | 20:25 | 21:25 | 23:22 |
Dodaj swój komentarz